
电容型直流圆柱形3线式
规格
| 外形 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 检测面(mm) | ¢18圆柱形 | ¢30圆柱形 | |||
| 型号 | NPN | HCP-18R8N□ | HCP-18RP8N□ | HCP-30R15N□ | HCP-30RP15N□ |
| PNP | HCP-18R8N□ | HCP-18RP8N□ | HCP-30R15N□ | HCP-30RP15N□ | |
| 防护套 | None Shield | None Shield | |||
| 标准检测体(mm) | 铁50×50×1 | 铁50×50×1 | |||
| 检测距离 | 8mm(V.R可变) | 15mm(V.R可变) | |||
| 设定距离 | 0~6.4mm | 0~12mm | |||
| 响应频率数 | 50Hz | ||||
| 电源电压 | 12-24Vd.c(10-30Vd.c) ,波动10%以下 | ||||
| 滞后作用 | 检测距离的20%以下 | ||||
| 控制输出 | 200mA max.(阻抗负载) | ||||
| 消耗电流 | 10mA以下 | ||||
| 残留电压 | 1.5V以下(使用24Vd.c,200mA时) | ||||
| 动作显示灯 | 红色LED | ||||
| 保护回路 | 内置短路保护回路,反极性保护回路 | ||||
| 保护构造 | IP67(IEC规格) | ||||
| 材质 | 外壳:黄铜&PBT螺母:黄铜 | 外壳:PBT螺母:PC | 外壳:黄铜&PBT螺母:黄铜 | 外壳:PBT螺母:PC | |
电容型直流圆柱形2线式
规 格
| 外形 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 检测面(mm) | ¢18圆柱形 | ¢30圆柱形 | ||
| 型号 | HCP-18R8A□ | HCP-18RP8A□ | HCP-30R15A□ | HCP-30RP15A□ |
| 防护套 | None Shield | None Shield | ||
| 标准检测体(mm) | 铁50×50×1 | 铁50×50×1 | ||
| 检测距离 | 8mm(V.R可变) | 15mm(V.R可变) | ||
| 设定距离 | 0~6.4mm | 0~12mm | ||
| 响应频率数 | 20Hz | |||
| 电源电压 | 100-240Va.c(电源电压的±10%以下) | |||
| 滞后作用 | 检测距离的20%以下 | |||
| 控制输出 | 5-200mA max.(使用220Va.c阻抗负载时) | |||
| 残留电压 | 20V以下(使用220Va.c,200mA时) | |||
| 泄漏电流 | 2.2mA以下(使用220Va.c,200mA时) | |||
| 动作显示灯 | 红色LED | |||
| 保护回路 | 内置短路保护回路 | |||
| 保护构造 | IP67(IEC规格) | |||
| 材质 | 外壳:黄铜&PBT螺母:黄铜 | 外壳:PBT 螺母:PC | 外壳:黄铜&PBT 螺母:黄铜 | 外壳:PBT螺母:PC |
使用环境
| 使用周围温度 | -25~70℃(20℃时对于检测距离±10%以下) |
| 绝缘阻抗 | 50㏁以上(500Vd.c兆基准) |
| 耐电压 | 2000Va.c(50/60Hz里1分钟,充电部和外壳间) |
| 耐振动 | 10-55Hz(周期1分钟),复振幅:1.5mm,X,Y,Z各轴方向2小时 |
| 耐冲击 | 500㎨(约50G),X,Y,Z各轴方向3次 |