
型号构成
| 型 号 | 代 码 | 内 容 | ||||||||
| □- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 接近传感器 | ||
| 检测方式 | NYP- | 高频振荡型 | ||||||||
| 检测面大小 | * | 检测面长短(直径或一边) | ||||||||
| 外形构造 | S | 方形(Square type) | ||||||||
| F | 薄形(Flat type) | |||||||||
| R | 圆柱形(Round type) | |||||||||
| RL | 长圆柱形(Long round type) | |||||||||
| RP | 圆柱形(塑料)※限于电容型 | |||||||||
| 检测距离 | * | 参照检测距离 | ||||||||
| 电源及输出 | N | NPN(直流3线式) | ||||||||
| P | PNP(直流3线式) | |||||||||
| T | 直流2线式 | |||||||||
| A | 交流2线式 | |||||||||
| 输出状态 | A | 常开(Normal open) | ||||||||
| C | 常闭(Normal close) | |||||||||
| 检测方向(限于方形) | F | 前面检测(Front detecting type) | ||||||||
| U | 上面检测(Upper detecting type) | |||||||||
| S | 侧面检测(Side detecting type) | |||||||||
| 电缆构造 | * | 没有显示(电缆型) | ||||||||
| C | 连接器型 | |||||||||
| CR | 中继连接器型 | |||||||||
| ※频率区分 | D | |||||||||
(注)*方形:记录检测面一边的长度。(18,25,30,40mm)
*薄形:记录检测面一边的长度。(25mm)
*圆柱形:记录圆柱的直径。(8,12,18,30mm)
*型号构成举例:NYP-18S5NAF(或U)